EXCELITAS 埃塞力达 变焦模块 Optem FUSION显微成像系统
FUSION变焦模块扩展了成像系统的功能,在低放大倍率下提供态势感知,在高放大倍率下提供高分辨率检查。单个模块消除了将多个显微镜物镜集成到转台中的需求。
FUSION变焦模块提供可见光和SWIR波长范围,经过精密设计,可在更长的使用寿命内保持可重复性。该模块具有一个无焦变焦核心,可提供最大的灵活性和适应性,以及快速交换的标准接口机制。
可见光
零件号 | 产品描述 | 放大范围 | 放大倍数 | 波长范围 | EFL(mm) | 变焦机构 | 质量(g) |
35-31-10-000 | 7X变焦,手动 | 7:1 | 0.42X-2.9X | 400-700nm | 无焦 | 手动,连续 | 252 |
35-31-40-000 | 7X变焦,定位 | 7:1 | 0.42X-2.9X | 400-700nm | 无焦 | 手动,定位 | 252 |
35-31-60-000 | 7X变焦,步进式电动 | 7:1 | 0.42X-2.9X | 400-700nm | 无焦 | 2相步进 | 380 |
35-41-10-000 | 12.5X变焦,手动 | 12.5:1 | 0.28X-3.5X | 400-700nm | 无焦 | 手动,连续 | 374 |
35-41-40-000 | 12.5X变焦,定位 | 12.5:1 | 0.28X-3.5X | 400-700nm | 无焦 | 手动,定位 | 374 |
35-41-60-000 | 12.5X变焦,步进式电动 | 12.5:1 | 0.28X-3.5X | 400-700nm | 无焦 | 2相步进 | 502 |
SWIR
零件号 | 产品描述 | 放大范围 | 放大倍数 | 波长范围 | EFL(mm) | 变焦机构 | 质量(g) |
45-31-10-000 | 7X变焦,手动,SWIR | 7:1 | 0.42X-2.9X | 633-1700nm | 无焦 | 手动,连续 | 252 |
45-31-40-000 | 7X变焦,定位,SWIR | 7:1 | 0.42X-2.9X | 633-1700nm | 无焦 | 手动,定位 | 252 |
45-31-60-000 | 7X变焦,步进式电动,SWIR | 7:1 | 0.42X-2.9X | 633-1700nm | 无焦 | 2相步进 | 380 |
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com