LELMAC 雷马克 IDBA-LE900S-A_HV B'C 线条照明
模型 | IDBA-LE900S-AWHV | IDBA-LE900S-ARHV | IDBA-LE900S-ABHV | IDBA-LE900S-AIR-850HV | IDBA-LE900S-AUV-405HV |
---|---|---|---|---|---|
产品编号 | 180-629 | 181-621 | 181-622 | 181-623 | 181-624 |
发光颜色 | |||||
色温/峰值波长 | 4900K 典型值 | 635nm(典型值) | 465nm(典型值) | 850nm(典型值) | 405nm(典型值) |
输入电压 | 直流24V | ||||
能量消耗 | 54.0W | ||||
电缆长度 | 500毫米 | ||||
输入连接器 | SM连接器(SMR-03V-B) | ||||
极性 | 1:+ 2:NC 3:- | ||||
工作温度 | 0~+40℃ | ||||
工作湿度 | 35~85%(非凝结) | ||||
大量的 | 1440克 | ||||
兼容标准 | IEC62471 | ||||
RoHS指令 | |||||
中国RoHS | |||||
电缆 |
| ||||
电源 |
请检查兼容电源的输出电压。 | ||||
选项 |
|
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com