LELMAC 雷马克 IDBA-SL150 狭缝灯照明
模型 | IDBA-SL150W | IDBA-SL150R | IDBA-SL150B | IDBA-SL150G |
---|---|---|---|---|
产品编号 | 227-051 | 227-052 | 227-053 | 227-054 |
发光颜色 | ||||
色温/峰值波长 | 6500K 典型值 | 635nm(典型值) | 465nm(典型值) | 525nm(典型值) |
输入电压 | 直流12V | |||
能量消耗 | 17.5W | |||
SAG设定值 | F9 | FF | FF | FD |
电缆长度 | 500毫米 | |||
输入连接器 | SM连接器(SMR-02V-B) | |||
极性 | 1:+ 2:- | |||
外部尺寸(长/宽/高) | 160毫米/20毫米/115毫米 | |||
工作温度 | 0~+40℃ | |||
工作湿度 | 35~85%(非凝结) | |||
大量的 | 425克 | |||
兼容标准 | IEC62471 | |||
电缆 |
| |||
电源 |
请检查兼容电源的输出电压。 |
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com