EXCELITAS 埃塞力达 SPCM-AQRH-WX-TR 单光子计数模块
SPCM-AQRH-WX-TR使用专门选择的SLiK硅雪崩光电二极管,时间分辨率优于250 ps,同时在180 µm直径感光面积上在650 nm处保持高于75%的峰值光子探测效率(PDE)。尽管为优化时间性能而牺牲了某些性能参数(特别是后脉冲概率),但这种时间优化模块仍然保持了标准SPCM-AQRH的其他性能参数,如出色的均匀性、过载保护、温度稳定性和线性度。
时序解析模块SPCM-AQRH-WX-TR选项表 | ||||||||||
型号 | 输出脉冲选项 | X - 最大暗计数率 | 光学安装支架 (仅非FC模块) | |||||||
SPCM-AQRH-WX-TR | 输出脉冲宽度(ns) | 死区时间(ns) | 输出脉冲高度(V) | -W0 | -W1 | -W2 | -W3 | -W4 | -BR1 | -BR2 |
SPCM-AQRH-1X-TR | 10 | 24 | 2.2 | 1500 | 1000 | 500 | 250 | 100 | SM1 | C型接口 |
SPCM-AQRH-2X-TR | 18 | 28 | 2.2 | 1500 | 1000 | 500 | 250 | 100 | SM1 | C型接口 |
SPCM-AQRH-3X-TR | 28 | 35 | 2.2 | 1500 | 1000 | 500 | 250 | 100 | SM1 | C型接口 |
SPCM-AQRH-4X-TR | 10 | 24 | 4.4 | 1500 | 1000 | 500 | 250 | 100 | SM1 | C型接口 |
SPCM-AQRH-5X-TR | 18 | 28 | 4.4 | 1500 | 1000 | 500 | 250 | 100 | SM1 | C型接口 |
SPCM-AQRH-6X-TR | 28 | 35 | 4.4 | 1500 | 1000 | 500 | 250 | 100 | SM1 | C型接口 |
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com