LELMAC 雷马克 IDBA-LEH600S2_HV B'C 线条照明
模型 | IDBA-LEH600S2-WHV | IDBA-LEH600S2-RHV | IDBA-LEH600S2-BHV | IDBA-LEH600S2-AIR-850HV |
---|---|---|---|---|
产品编号 | 196-045 | 196-046 | 196-047 | 196-048 |
发光颜色 | ||||
色温/峰值波长 | 4900K 典型值 | 635nm(典型值) | 465nm(典型值) | 850nm(典型值) |
输入电压 | 直流24V | |||
能量消耗 | 72W | 80W | ||
电缆长度 | 500毫米 | |||
输入连接器 | 金属连接器 | |||
极性 | – | |||
工作温度 | 0~+40℃ | |||
工作湿度 | 35-85%(非冷凝) | |||
大量的 | 1920克 | |||
兼容标准 | IEC62471 | |||
RoHS指令 | ||||
中国RoHS | ||||
电缆 |
| |||
控制器 |
|
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com