LELMAC 雷马克 IDBA-LEH300L B'C 线条照明
模型 | IDBA-LEH300L-W | IDBA-LEH300L-R | IDBA-LEH300L-B | IDBA-LEH300L-AIR-850 |
---|---|---|---|---|
产品编号 | 190-040 | 190-041 | 190-042 | 190-043 |
发光颜色 | ||||
色温/峰值波长 | 4900K 典型值 | 635nm(典型值) | 465nm(典型值) | 850nm(典型值) |
输入电压 | 直流12V | |||
能量消耗 | 26W | 28W | ||
SAG设定值 | B.D. | 91 | B.D. | 学士 |
电缆长度 | 500毫米 | |||
输入连接器 | SM连接器(SMR-02V-B) | |||
极性 | 1:+ 2:- | |||
工作温度 | 0~+40℃ | |||
工作湿度 | 35-85%(非冷凝) | |||
大量的 | 570克 | |||
兼容标准 | IEC62471 | |||
RoHS指令 | ||||
中国RoHS | ||||
电缆 |
| |||
控制器 |
请检查兼容控制器的输出电压。 |
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com