LELMAC 雷马克 IPQC-35 方形表面照明
模型 | IPQC-35W | IPQC-35R | IPQC-35B |
---|---|---|---|
产品编号 | 317-020 | 317-021 | 317-022 |
发光颜色 | |||
色温/峰值波长 | 4900K 典型值 | 635nm(典型值) | 470nm(典型值) |
输入电压 | 直流12V | ||
能量消耗 | 4.7W | 4.2W | 4.7W |
SAG设定值 | FF | ||
电缆长度 | 500毫米 | ||
输入连接器 | SM连接器(SMR-02V-B) | ||
极性 | 1:+ 2:- | ||
工作温度 | 0~+40℃ | ||
工作湿度 | 35~85%(非凝结) | ||
大量的 | 55克 | ||
兼容标准 | IEC62471 | ||
电缆 |
| ||
电源 |
请检查兼容电源的输出电压。 |
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com