LELMAC 雷马克 IHR-LE90C50 B'C环形照明
発光色:赤色(R)/青色(B) 2020年12月25日生産終了
後継機:赤色(AR)/青色(AB)
発光色:赤外(IR) 2023年3月31日生産終了
後継機:赤外(AIR)
型式 | IHR-LE90C50-AW | IHR-LE90C50-AR | IHR-LE90C50-AB | IHR-LE90C50-AIR-850 |
---|---|---|---|---|
品番 | 158-139 | 159-131 | 159-132 | 159-133 |
発光色 | ||||
色温度/ピーク波長 | 4900K typ. | 635nm typ. | 465nm typ. | 850nm typ. |
入力電圧 | DC12V | |||
消費電力 | 10.5W | |||
SAG設定値 | C6 | 97 | BF | DA |
ケーブル長 | 500mm | |||
入力コネクタ | SM connector(SMR-02V-B) | |||
極性 | 1:+ 2:- | |||
使用温度 | 0~+40℃ | |||
使用湿度 | 35~85% (non condensing) | |||
質量 | 200g | |||
適合規格 | IEC62471 | |||
RoHS指令 | ||||
中国RoHS | ||||
耐振動 | 98m/s2 、20〜55Hz、1min. 、XZ方向、60サイクル | |||
耐衝撃 | 294m/s2 、正弦半波、XZ方向 | |||
ケーブル |
| |||
電源 |
適合電源の出力電圧をお確かめください。 |
生産終了機種
型式 | IHR-LE90C50-R | IHR-LE90C50-B | IHR-LE90C50-IR-850 |
---|---|---|---|
生産終了日 | 2020/12/25 | 2020/12/25 | 2023/3/31 |
品番 | 158-132 | 158-134 | 158-135 |
発光色 | |||
色温度/ピーク波長 | 635nm typ. | 470nm typ. | 850nm typ. |
入力電圧 | DC12V | ||
消費電力 | 10.5W | ||
SAG設定値 | 92 | 7E | BA |
ケーブル長 | 500mm | ||
入力コネクタ | SM connector(SMR-02V-B) | ||
極性 | 1:+ 2:- | ||
使用温度 | 0~+40℃ | ||
使用湿度 | 35~85% (non condensing) | ||
質量 | 200g | ||
適合規格 | IEC62471 | ||
RoHS指令 | |||
中国RoHS | |||
耐振動 | 98m/s2 、20〜55Hz、1min. 、XZ方向、60サイクル | ||
耐衝撃 | 294m/s2 、正弦半波、XZ方向 | ||
ケーブル |
| ||
電源 |
適合電源の出力電圧をお確かめください。 |
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com