LELMAC 雷马克 IDBA-LE150L-A B'C 线条照明
模型 | IDBA-LE150L-AW | IDBA-LE150L-AR | IDBA-LE150L-AB | IDBA-LE150L-AIR-850 | IDBA-LE150L-AUV-405 |
---|---|---|---|---|---|
产品编号 | 170-219 | 171-211 | 171-212 | 171-213 | 171-214 |
发光颜色 | |||||
色温/峰值波长 | 4900K 典型值 | 635nm(典型值) | 465nm(典型值) | 850nm(典型值) | 405nm(典型值) |
输入电压 | 直流12V | ||||
能量消耗 | 9.0W | ||||
SAG设定值 | F A。 | B3 | E5 | E3 | D5 |
电缆长度 | 500毫米 | ||||
输入连接器 | SM连接器(SMR-02V-B) | ||||
极性 | 1:+ 2:- | ||||
工作温度 | 0~+40℃ | ||||
工作湿度 | 35~85%(非凝结) | ||||
大量的 | 275克 | ||||
兼容标准 | IEC62471 | ||||
RoHS指令 | |||||
中国RoHS | |||||
电缆 |
| ||||
电源 |
请检查兼容电源的输出电压。 | ||||
选项 |
|
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com