LELMAC 雷马克 IV-14A 同轴照明
模型 | IV-14AW | IV-14AR | IV-14AG | IV-14AB |
---|---|---|---|---|
产品编号 | 332-800 | 332-801 | 332-802 | 332-803 |
发光颜色 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
色温/峰值波长 | 4900K 典型值 | 632nm(典型值) | 525nm(典型值) | 465nm(典型值) |
输入电压 | 直流12V | |||
能量消耗 | 1.0W | |||
电缆长度 | 500毫米 | |||
输入连接器 | SM连接器(SMR-02V-B) | |||
极性 | 1:+ 2:- | |||
工作温度 | 0~+40℃ | |||
工作湿度 | 35~85%(非凝结) | |||
大量的 | 15克 | |||
兼容标准 | ![]() IEC62471 | |||
中国RoHS | ![]() | |||
电缆 |
| |||
电源 |
请检查兼容电源的输出电压。 |
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com