LELMAC 雷马克 IDBB-CH150L-UV 高功率紫外线照明
模型 | IDBB-CH150L-UV-365 | IDBB-CH150L-UV-375 | IDBB-CH150L-UV-385 | IDBB-CH150L-UV-395 | IDBB-CH150L-UV-405 |
---|---|---|---|---|---|
产品编号 | 248-002 | 248-102 | 248-202 | 248-302 | 248-402 |
发光颜色 | |||||
色温/峰值波长 | 365nm(典型值) | 375nm(典型值) | 385nm(典型值) | 395nm(典型值) | 405nm(典型值) |
输入电压 | 直流24V | ||||
能量消耗 | 15W | ||||
电缆长度 | 500毫米 | ||||
输入连接器 | SM连接器(SMR-03V-B) | ||||
极性 | 1:+ 2:NC 3:- | ||||
工作温度 | 0~+40℃ | ||||
工作湿度 | 35-85%(非冷凝) | ||||
大量的 | 260克 | ||||
兼容标准 | IEC62471 | ||||
RoHS指令 | |||||
中国RoHS | |||||
电缆 |
| ||||
电源 |
请检查兼容电源的输出电压。 | ||||
选项 |
|
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com