LELMAC 雷马克 IDR-F33/16_S 小扁环照明
模型 | IDR-F33/16WS | IDR-F33/16RS |
---|---|---|
产品编号 | 113-750 | 113-751 |
发光颜色 | ![]() | ![]() |
色温/峰值波长 | 7000K 典型值 | 634nm(典型值) |
输入电压 | 直流12V | |
能量消耗 | 2W | |
SAG设定值 | D3 | A8 |
电缆长度 | 200毫米 | |
输入连接器 | SM连接器(SMR-02V-B) | |
极性 | 1:+ 2:- | |
工作温度 | 0~+40℃ | |
工作湿度 | 35~85%(非凝结) | |
大量的 | 15克 | |
兼容标准 | ![]() IEC62471 | |
RoHS指令 | ![]() | |
中国RoHS | ![]() | |
电缆 |
| |
控制器 |
请检查兼容控制器的输出电压。 | |
选项 |
|
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com