LELMAC 雷马克 IMAR-250D_-8ch 多位置环形照明
模型 | IMAR-250DW-8通道 | IMAR-250DR-8ch | IMAR-250DB-8通道 |
---|---|---|---|
产品编号 | 129-260 | 129-261 | 129-262 |
发光颜色 | ![]() | ![]() | ![]() |
色温/峰值波长 | 6500K 典型值 | 630nm(典型值) | 465nm(典型值) |
输入电压 | 直流12V | ||
能量消耗 | 36W | 29.6瓦 | 32.8W |
SAG设定值 | B7/各通道 | DA/每个通道 | A4/各通道 |
电缆长度 | 400毫米 | ||
输入连接器 | SM连接器(SMR-02V-B) | ||
极性 | 1:+ 2:- | ||
工作温度 | 0~+40℃ | ||
工作湿度 | 35~85%(非凝结) | ||
大量的 | 610克 | ||
兼容标准 | ![]() IEC62471 | ||
RoHS指令 | ![]() | ||
中国RoHS | ![]() | ||
电缆 |
| ||
电源 |
请检查兼容电源的输出电压。 |
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com