LELMAC 雷马克 IBF-LX40A 准直光
模型 | IBF-LX40AW | IBF-LX40AR | IBF-LX40AG | IBF-LX40AB | IBF-LX40AIR-850 | IBF-LX40AIR-940 | IBF-LX40AUV-405 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
产品编号 | 335-960 | 335-961 | 335-962 | 335-963 | 335-965 | 335-966 | 335-964 |
输入电流 | 700毫安 | ||||||
发光颜色 | |||||||
色温/峰值波长 | – | 635nm(典型值) | 530nm(典型值) | 475nm(典型值) | 850nm(典型值) | 940nm(典型值) | 405nm(典型值) |
电缆长度 | 500毫米 | ||||||
输入连接器 | SM连接器(SMR-03V-B) | ||||||
极性 | 1:NC 2:- 3:+ | ||||||
工作温度 | 0~+40℃ | ||||||
工作湿度 | 35~85%(非凝结) | ||||||
大量的 | 130克 | ||||||
兼容标准 | IEC62471 | ||||||
电缆 |
| ||||||
电源 |
请检查兼容电源的输出电流。 | ||||||
选项 |
|
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com