LELMAC 雷马克 IDBA-LE75L-A B'C 线条照明
模型 | IDBA-LE75L-AW | IDBA-LE75L-AR | IDBA-LE75L-AB | IDBA-LE75L- AIR-850 | IDBA-LE75L- AUV-405 |
---|---|---|---|---|---|
产品编号 | 170-119 | 171-111 | 171-112 | 171-113 | 171-114 |
发光颜色 | |||||
色温/峰值波长 | 4900K 典型值 | 635nm(典型值) | 470nm(典型值) | 850nm(典型值) | 405nm(典型值) |
输入电压 | 直流12V | ||||
能量消耗 | 4.5W | ||||
SAG设定值 | F3 | B0 | E0 | DA | D2 |
电缆长度 | 500毫米 | ||||
输入连接器 | SM连接器(SMR-02V-B) | ||||
极性 | 1:+ 2:- | ||||
工作温度 | 0~+40℃ | ||||
工作湿度 | 35~85%(非凝结) | ||||
大量的 | 160克 | ||||
兼容标准 | IEC62471 | ||||
RoHS指令 | |||||
中国RoHS | |||||
电缆 |
| ||||
电源 |
请检查兼容电源的输出电压。 | ||||
选项 |
|
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com