EXCELITAS 埃塞力达 太阳能模拟闪光灯 闪光灯
主要特性:
规格
产品类型 | 形状 | 能源或电源 | 阳极电压/V | 尺寸/毫米 | 频率/ 重复率 | 推荐 | ||||||||
最小 | 标准 | 最大 | 弧度/mm | 玻璃体长度/mm | 总长度/mm | 封装直径/mm | 环径/mm | 触发线圈 | 触发电容/µF | 初级触发电压/V | ||||
DG 8901-1 | 线性 | 750W | 360 | 554 | 550 | 158 | – | 238 | 10 | – | 2 – 14Hz | ZS 1052 | 0.22 | 250 |
EG 9902-1 | 线性 | 1500W | 480 | 350 | 360 | 312 | – | 392 | 10 | – | 2 – 14Hz | ZS 1052 | 0.22 | 250 |
FG 9902-1 | 线性 | 2500W | 600 | 750 | 800 | 457 | – | 537 | 10 | – | 2 – 14Hz | ZS 1052 | 0.22 | 200 |
GG 9902-1 | 线性 | 3000W | 600 | 750 | 800 | 615 | – | 695 | 10 | – | 2 – 14Hz |
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com