EXCELITAS 埃塞力达 低功能模块 Optem FUSION显微成像系统
Optem低功能模块是定义显微成像系统功能的核心组件。每个模块都具有独特的功能,并提供可见光或SWIR波长。功能包括:
可见光:
零件号 | 产品描述 | 功能 | 质量(g) |
---|---|---|---|
35-01-00-000 | 基本模块 | 低镜头的适配器 | 23 |
35-03-10-000 | 15mm焦点,手动 | 手动对焦 | 133 |
35-07-03-000 | 荧光模块 | 荧光成像 | 187 |
35-04-00-000 | 同轴照明 | 同轴照明 | 119 |
35-04-03-000 | 带分析器的同轴照明 | 同轴照明,极化分析 | 123 |
35-04-10-000 | 带5mm手动对焦的同轴照明 | 同轴照明,手动对焦 | 128 |
35-04-13-000 | 带5mm手动对焦和分析器的同轴照明 | 同轴照明,手动对焦,极化分析 | 130 |
35-04-40-000 | 带10mm电动对焦的同轴照明 | 同轴照明,电动对焦 | 700 |
SWIR:
零件号 | 产品描述 | 功能 | 质量(g) |
---|---|---|---|
45-04-00-000 | 同轴照明,SWIR | 同轴照明 | 119 |
45-04-10-000 | 带5mm手动对焦的同轴照明,SWIR | 同轴照明,手动对焦 | 128 |
45-04-40-000 | 带10mm电动对焦的同轴照明,SWIR | 同轴照明,电动对焦 | 700 |
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com