LELMAC 雷马克 IHMA-108/114_HV-40D 薄穿孔表面照明
模型 | IHMA-108/114WHV-40D | IHMA-108/114RHV-40D | IHMA-108/114BHV-40D |
---|---|---|---|
产品编号 | 327-110 | 327-111 | 327-112 |
发光颜色 | |||
色温/峰值波长 | 5000K 典型值 | 630nm(典型值) | 465nm(典型值) |
输入电压 | 直流24V | ||
能量消耗 | 21W | 17W | 21W |
电缆长度 | 500毫米 | ||
输入连接器 | SM连接器(SMR-03V-B) | ||
极性 | 1:+ 2:NC 3:- | ||
工作温度 | 0~+40℃ | ||
工作湿度 | 35~85%(非凝结) | ||
大量的 | 220克 | ||
兼容标准 | IEC62471 | ||
RoHS指令 | |||
中国RoHS | |||
电缆 |
| ||
控制器 |
请检查兼容电源的输出电压。 |
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com