EXCELITAS 埃塞力达 低镜头和物镜 Optem FUSION显微成像系统
FUSION低镜头可随时提供各种放大倍率,以覆盖各种工作距离。无限远校正的低镜头提供最广泛的工作距离,以最大限度地扩大目标周围的可用区域,同时确保即使在靠近目标时也可以进行高倍率成像。提供可视光和SWIR两种版本。还提供定制的低镜头。
可见光:
零件号 | 产品描述 | 放大倍率 | EFL(mm) | 工作距离(mm) | 波长范围 | 质量(g) |
35-00-11-000 | 0.40X低镜头 | 0.40X | 500 | 490 | 400-700nm | 17 |
35-00-10-000 | 0.50X低镜头 | 0.50X | 400 | 390 | 400-700nm | 17 |
35-00-09-000 | 0.67X低镜头 | 0.67X | 300 | 290 | 400-700nm | 17 |
35-00-08-000 | 1.00X低镜头 | 1.00X | 200 | 190 | 400-700nm | 17 |
35-00-06-000 | 1.25X低镜头 | 1.25X | 160 | 155 | 400-700nm | 17 |
35-00-05-000 | 1.43X低镜头 | 1.43X | 140 | 135 | 400-700nm | 17 |
35-00-04-000 | 1.67X低镜头 | 1.67X | 120 | 110 | 400-700nm | 17 |
35-00-03-000 | 2.00X低镜头 | 2.00X | 100 | 95 | 400-700nm | 17 |
35-00-01-000 | 3.00X低镜头 | 3.00X | 67 | 50 | 400-700nm | 34 |
35-00-02-000 | 4.00X低镜头 | 4.00X | 50 | 32 | 400-700nm | 51 |
SWIR
零件号 | 产品描述 | 放大倍率 | EFL(mm) | 工作距离(mm) | 波长范围 | 质量(g) |
45-00-10-000 | 0.50X低镜头,SWIR | 0.50X | 400 | 390 | 633-1700nm | 17 |
45-00-08-000 | 1.00X低镜头,SWIR | 1.00X | 200 | 190 | 633-1700nm | 17 |
45-00-06-000 | 1.25X低镜头,SWIR | 1.25X | 160 | 155 | 633-1700nm | 17 |
45-00-03-000 | 2.00X低镜头,SWIR | 2.00X | 100 | 95 | 633-1700nm | 17 |
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com