LELMAC 雷马克 IMAR-CT110D 多位置环形照明
模型 | IMAR-CT110DW | IMAR-CT110DR | IMAR-CT110DB |
---|---|---|---|
产品编号 | 129-020 | 129-021 | 129-022 |
发光颜色 | |||
色温/峰值波长 | 6500K 典型值 | 630nm(典型值) | 465nm(典型值) |
输入电压 | 直流12V | ||
能量消耗 | 9.3W | 8W | 9.3W |
SAG设定值 | 88 | 92 | 7A |
电缆长度 | 500毫米 | ||
输入连接器 | SM连接器(SMR-02V-B) | ||
极性 | 1:+ 2:- | ||
工作温度 | 0~+40℃ | ||
工作湿度 | 35~85%(非凝结) | ||
大量的 | 120克 | ||
兼容标准 | IEC62471 | ||
RoHS指令 | |||
中国RoHS | |||
电缆 |
| ||
电源 |
请检查兼容电源的输出电压。 |
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com