H9306/H9307 系列光电倍增管模块由一个 13 mm (1/2") 直径侧面式光电倍增管、一个高压电源电路和一个低噪声放大器组成。可提供两种类型的放大器,电流至电压转换系数为 1 V/μA 或 0.1 V/μA,频带为 20 kHz 或 200 kHz。H9306/H9307 系列采用低功耗考-瓦二氏电路。使用柔性电缆以便在设备中安装。
H9306/H9307 系列光电倍增管模块由一个 13 mm (1/2") 直径侧面式光电倍增管、一个高压电源电路和一个低噪声放大器组成。可提供两种类型的放大器,电流至电压转换系数为 1 V/μA 或 0.1 V/μA,频带为 20 kHz 或 200 kHz。H9306/H9307 系列采用低功耗考-瓦二氏电路。使用柔性电缆以便在设备中安装。
H9306/H9307 系列光电倍增管模块由一个 13 mm (1/2") 直径侧面式光电倍增管、一个高压电源电路和一个低噪声放大器组成。可提供两种类型的放大器,电流至电压转换系数为 1 V/μA 或 0.1 V/μA,频带为 20 kHz 或 200 kHz。H9306/H9307 系列采用低功耗考-瓦二氏电路。使用柔性电缆以便在设备中安装。
H9306/H9307 系列光电倍增管模块由一个 13 mm (1/2") 直径侧面式光电倍增管、一个高压电源电路和一个低噪声放大器组成。可提供两种类型的放大器,电流至电压转换系数为 1 V/μA 或 0.1 V/μA,频带为 20 kHz 或 200 kHz。H9306/H9307 系列采用低功耗考-瓦二氏电路。使用柔性电缆以便在设备中安装。
H9306/H9307 系列光电倍增管模块由一个 13 mm (1/2") 直径侧面式光电倍增管、一个高压电源电路和一个低噪声放大器组成。可提供两种类型的放大器,电流至电压转换系数为 1 V/μA 或 0.1 V/μA,频带为 20 kHz 或 200 kHz。H9306/H9307 系列采用低功耗考-瓦二氏电路。使用柔性电缆以便在设备中安装。
H9306/H9307 系列光电倍增管模块由一个 13 mm (1/2") 直径侧面式光电倍增管、一个高压电源电路和一个低噪声放大器组成。可提供两种类型的放大器,电流至电压转换系数为 1 V/μA 或 0.1 V/μA,频带为 20 kHz 或 200 kHz。H9306/H9307 系列采用低功耗考-瓦二氏电路。使用柔性电缆以便在设备中安装。
H9306/H9307 系列光电倍增管模块由一个 13 mm (1/2") 直径侧面式光电倍增管、一个高压电源电路和一个低噪声放大器组成。可提供两种类型的放大器,电流至电压转换系数为 1 V/μA 或 0.1 V/μA,频带为 20 kHz 或 200 kHz。H9306/H9307 系列采用低功耗考-瓦二氏电路。使用柔性电缆以便在设备中安装。
H9306/H9307 系列光电倍增管模块由一个 13 mm (1/2") 直径侧面式光电倍增管、一个高压电源电路和一个低噪声放大器组成。可提供两种类型的放大器,电流至电压转换系数为 1 V/μA 或 0.1 V/μA,频带为 20 kHz 或 200 kHz。H9306/H9307 系列采用低功耗考-瓦二氏电路。使用柔性电缆以便在设备中安装。
H9306/H9307 系列光电倍增管模块由一个 13 mm (1/2") 直径侧面式光电倍增管、一个高压电源电路和一个低噪声放大器组成。可提供两种类型的放大器,电流至电压转换系数为 1 V/μA 或 0.1 V/μA,频带为 20 kHz 或 200 kHz。H9306/H9307 系列采用低功耗考-瓦二氏电路。使用柔性电缆以便在设备中安装。
H9306/H9307 系列光电倍增管模块由一个 13 mm (1/2") 直径侧面式光电倍增管、一个高压电源电路和一个低噪声放大器组成。可提供两种类型的放大器,电流至电压转换系数为 1 V/μA 或 0.1 V/μA,频带为 20 kHz 或 200 kHz。H9306/H9307 系列采用低功耗考-瓦二氏电路。使用柔性电缆以便在设备中安装。
H9306/H9307 系列光电倍增管模块由一个 13 mm (1/2") 直径侧面式光电倍增管、一个高压电源电路和一个低噪声放大器组成。可提供两种类型的放大器,电流至电压转换系数为 1 V/μA 或 0.1 V/μA,频带为 20 kHz 或 200 kHz。H9306/H9307 系列采用低功耗考-瓦二氏电路。使用柔性电缆以便在设备中安装。
H9306/H9307 系列光电倍增管模块由一个 13 mm (1/2") 直径侧面式光电倍增管、一个高压电源电路和一个低噪声放大器组成。可提供两种类型的放大器,电流至电压转换系数为 1 V/μA 或 0.1 V/μA,频带为 20 kHz 或 200 kHz。H9306/H9307 系列采用低功耗考-瓦二氏电路。使用柔性电缆以便在设备中安装。
H9306/H9307 系列光电倍增管模块由一个 13 mm (1/2") 直径侧面式光电倍增管、一个高压电源电路和一个低噪声放大器组成。可提供两种类型的放大器,电流至电压转换系数为 1 V/μA 或 0.1 V/μA,频带为 20 kHz 或 200 kHz。H9306/H9307 系列采用低功耗考-瓦二氏电路。使用柔性电缆以便在设备中安装。
H7827 系列光电倍增管模块由一个 19 mm (3/4") 直径端窗型光电倍增管、一个高压电源电路和一个低噪声放大器组成。可提供两种类型的放大器,电流至电压转换系数为 1 V/uA 或 0.1 V/uA,频带为 DC 至 20 kHz 或 DC 至 200 kHz。与其他 PMT 模块相比,H7827 系列具有更高的抗振动和抗冲击性能,因此适合用于便携式或移动测量设备。
H7827 系列光电倍增管模块由一个 19 mm (3/4") 直径端窗型光电倍增管、一个高压电源电路和一个低噪声放大器组成。可提供两种类型的放大器,电流至电压转换系数为 1 V/uA 或 0.1 V/uA,频带为 DC 至 20 kHz 或 DC 至 200 kHz。与其他 PMT 模块相比,H7827 系列具有更高的抗振动和抗冲击性能,因此适合用于便携式或移动测量设备。