HAMAMATSU 滨松 C12918 宽动态范围 PMT 单元
参数 | 说明/值 | 单位 | |
---|---|---|---|
计数器 | 信号输入电平 | C-MOS 正逻辑(脉冲输入) | - |
门控时间 | 1 μs / 10 μs | - | |
输入阻抗 | 50 | Ω | |
最小脉波宽度 | 8 | ns | |
计数器长度 | 8 位/门 | - | |
AD 转换器 | 信号输入范围 | 0 至 +10(模拟输入) | V |
采样率 | 100 kHz / 1 MHz | - | |
分辨率 | 16 | 位 | |
输入阻抗 | 1 | kΩ | |
触发器 | 触发方法 | 内部触发器/外部触发器 | - |
外部触发信号 | TTL 负逻辑 | - | |
接口 | USB 1.1 | - | |
兼容的操作系统 | Windowss® Vista Business / 7 Pro | - | |
输入电压 | 交流 100 至交流 240 | V | |
工作环境温度 | +5 至 +45 | °C | |
重量 | 250(仅限主体) | g |
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com