HAMAMATSU 滨松 L13050 软 X 射线源
参数 | 说明/值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
冷却方法 | 强制风冷 | - | ||
输出窗口 | 铍 | - | ||
可见光管电压范围 | 10 至 15 | kV | ||
可见光管电流范围 | 100 至 150 | μA | ||
最大输出 | 1.5 | W | ||
最大额定电压 | 26.4 | V | ||
X 射线照射角度 | 71 | 度 | ||
X 射线输出稳定性 (*1) | ±0.5 | % | ||
电源电压 (DC) | 24 | V | ||
消耗电流 | 1 | A | ||
远程控制 | X 射线开/关、寿命监测器、管电压控制、管电流控制、 管电压监测器、管电流监测器、I-PRO 监测器 | - | ||
重量 | 1400 | g | ||
工作环境温度 | +10 至 +40 | ℃ | ||
储存环境温度 | 0 至 +60 | ℃ | ||
工作环境湿度 | 60 以下 | % | ||
储存环境湿度 | 85 以下 | % |
备注
*1:运行 5 小时后的典型值
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com