HAMAMATSU 滨松 H11890-01 光子计数头
光阴极面区域形状 | 圆形 |
---|---|
光阴极面区域尺寸 | 8 mm 直径 |
波长(短) | 230 nm |
波长(长) | 870 nm |
波长(峰值) | 400 nm |
尺寸 (W x H x D) | 22.0 x 40.0 x 48.0 mm |
输入电压 | USB 总线供电 V |
最大值 输入电压 | 6 V |
最大值 输入电流 | 50 mA |
300 nm 处的计数灵敏度典型值 | 2.7 x 105 s-1・pW-1 |
400 nm 处的计数灵敏度典型值 | 3.6 x 105 s-1・pW-1 |
500 nm 处的计数灵敏度典型值 | 2.8 x 105 s-1・pW-1 |
600 nm 处的计数灵敏度典型值 | 2.0 x 105 s-1・pW-1 |
700 nm 处的计数灵敏度典型值 | 1.2 x 105 s-1・pW-1 |
800 nm 处的计数灵敏度典型值 | 3.0 x 104 s-1・pW-1 |
计数线性度 | 5.0 x 106 s-1 |
暗计数典型值 | 600 s-1 |
暗计数最大值 | 1000 s-1 |
脉冲对分辨率 | 20 ns |
工作环境温度 | +5 至 +40 °C |
储存温度 | -20 至 +50 °C |
重量 | 54 g |
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com