HAMAMATSU 滨松 EX-400 扁平型准分子灯
参数 | 说明/值 | 单位 | |
---|---|---|---|
定额 | 180 | W | |
发光波长 | 172 | nm | |
辐射照度 *1 | 典型值 | 65 | mW/cm2 |
光源设计寿命 | 2000 | h | |
工作/储存温度范围 | +5 至 +35 / -25 至 +55 | ℃ | |
工作/储存湿度范围 | 30 至 80/低于 80(无冷凝) | % | |
重量 | 220 | g |
*1:该值是假设在光源附近放置滨松 UV 功率计 C9536/H9535-172 测量辐射照度后计算得出的。
参数 | 说明/值 | 单位 | |
---|---|---|---|
照射区域 (W × H) | 400 × 38 | mm | |
冷却方法 | 以管道强制风冷 | - | |
管道吸入空气流速 *2 | 0.35 ± 0.08 | m3/min | |
工作/储存温度范围 | +5 至 +35 / -25 至 +55 | ℃ | |
工作/储存湿度范围 | 30% 至 80 / 低于 80(无冷凝) | % | |
重量 | 10.3 | kg |
*2:排气管中的光源冷却空气流速
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com