HAMAMATSU 滨松 H16200-42 光电倍增管模块
参数 | 说明/值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
输入电压 | +11.5 至 +15.5 | V | ||
最大输入电压 | +18 | V | ||
最大输入电流 *1 | 12 | mA | ||
最大输出信号电流 | 40 | μA | ||
最大控制电压 *2 | +0.9(输入阻抗 30 kΩ) | V | ||
建议的控制电压调节范围 *2 | +0.5 至 +0.8 | V | ||
有效面积 | 直径 5 | mm | ||
光谱灵敏度特性 | 300 至 840 | nm | ||
峰值量子效率波长 | 660 | nm | ||
[阴极] 量子效率 | 处于峰值量子效率波长时 | 最小 | 15 | % |
典型值 | 25 | % | ||
[阴极] 辐射灵敏度 | 处于峰值量子效率波长时 | 最小 | 80 | mA/W |
典型值 | 133 | mA/W | ||
[阳极] 辐射灵敏度 | 处于峰值量子效率波长时 | 最小 | 4.8 × 104 | A/W |
典型值 | 1.3 × 105 | A/W | ||
[阳极] 暗电流 *3 *4 | 典型值 | 3 | nA | |
最大值 | 11 | nA | ||
[阳极] 增益率 *3 | 典型值 | 1.0 × 106 | - | |
上升时间 *3 | 典型值 | 1.0 | ns | |
波纹噪声(峰间)*3 *5 | 最大值 | 0.6 | mV | |
建立时间 *6 | 最大值 | 0.2 | s | |
工作环境温度 *7 | +5 至 +35 | °C | ||
储存温度 *7 | -20 至 +50 | °C | ||
重量 | 76 | g |
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com