HAMAMATSU 滨松 S11156-2048-02 CCD 线阵图像传感器
类型 | 内置电子快门型 |
---|---|
影像尺寸 | 28.672 x 1.000 mm |
有效像素数 | 2048 x 1 像素 |
像素尺寸 | 14 x 1000 μm |
光谱响应范围 | 200 至 1100 nm |
行速率(典型值) | 2327 行/秒 |
行速率(最大值) | 4633 行/秒 |
暗电流(典型值) | 15000 e-/像素/秒 |
读出噪声(典型值) | 30 e- rms |
制冷 | 非冷却型 |
窗材 | 石英 |
封装 | 陶瓷 |
专用驱动电路 | C11165-02 |
测量条件 | 典型值 Ta = 25°C,除非另有说明,暗电流:MPP 模式 |
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com