中性密度滤光片Spectrogon
简要描述:中性密度滤光片Spectrogon
Spectral curve at room temperature and normal incidence angle is supplied with each filter type.
• 产品型号:ND系列
中性密度滤光片Spectrogon
Neutral Density Filters
General Specifications
Diameter: 25.4 mm +0/-0.2 mm.
Thickness: Specified in the filter list below (mm), tol ±0.2 mm
IR ND filters are designed for 2000-16000 nm
ND UV-VIS filters are designed for 190-2500 nm
VIS ND filters are designed for 400-800 nm
中性密度滤光片Spectrogon
Description Substrate Thk T-low
nm T-high
nm T % T tol
+/- %
ND-IR-OD-0.1-Ø25.4x1.0 mm Sapphire 1.00 2000,00 5000,00 80,00 5,00
ND-IR-OD-0.22-Ø25.4x1.0 mm Sapphire 1.00 1100,00 2400,00 60,00 5,00
ND-IR-OD-0.3-Ø25.4x1.0 mm Ge 1.00 2000,00 14000,00 50,00 5,00
ND-IR-OD-0.3-Ø50.8x1.0 mm Ge 1.00 2000,00 14000,00 50,00 5,00
ND-IR-OD-0.6-Ø25.4x1.0 mm Ge 1.00 2000,00 16000,00 25,00 3,00
ND-IR-OD-0.6-Ø50.8x1.0 mm Ge 1.00 2000,00 16000,00 25,00 3,00
ND-IR-OD-0.8-Ø25.4x0.5 mm Ge .50 2000,00 16000,00 15,80 2,00
ND-IR-OD-1.0-Ø25.4x1.0 mm Ge 1.00 2000,00 16000,00 10,00 2,00
ND-IR-OD-1.0-Ø50.8x1.0 mm Ge 1.00 2000,00 16000,00 10,00 2,00
ND-IR-OD-1.45-Ø25.4x1.0 mm Ge 1.00 2000,00 16000,00 3,50 0,80
ND-IR-OD-1.45-Ø50.8x1.0 mm Ge 1.00 2000,00 16000,00 3,50 0,80
ND-IR-OD-2.0-Ø25.4x1.0 mm Ge 1.00 2000,00 16000,00 1,00 0,25
ND-IR-OD-2.0-Ø50.8x1.0 mm Ge 1.00 2000,00 16000,00 1,00 0,25
ND-IR-OD-3.0-Ø25.4x1.0 mm Ge 1.00 2000,00 16000,00 0,10 0,05
ND-UV-VIS-OD-0.3-Ø25.4x0.5 mm Quartz .50 190,00 2500,00 50,00 10,00
ND-UV-VIS-OD-0.6-Ø25.4x0.5 mm Quartz .50 190,00 2500,00 25,00 5,00
ND-UV-VIS-OD-1.0-Ø25.4x0.5 mm Quartz .50 190,00 2500,00 10,00 2,00
ND-UV-VIS-OD-1.45-Ø25.4x0.5 mm Quartz .50 190,00 2500,00 3,50 2,50
ND-UV-VIS-OD-2.0-Ø25.4x0.5 mm Quartz .50 190,00 2500,00 1,00 0,50
ND-UV-VIS-OD-3.0-Ø25.4x0.5 mm Quartz .50 190,00 2500,00 0,10 0,30
ND-IR filter set, consisting of 6 types Ø25.4x1.0 mm filters with OD: 0.3, 0.6, 1.0, 1.45, 2.0 and 3.0
ND-IR filter set, consisting of 6 types Ø50.8x1.0 mm filters with OD: 0.3, 0.6, 1.0, 1.45, 2.0 and 3.0
ND-UV-VIS filter set, consisting of 6 types Ø25.4x1.0 mm filters with OD: 0.3, 0.6, 1.0, 1.45, 2.0 and 3.0
座机:0755-84670052 0755-83317701
手机/微信:13682357549 13246646513
QQ:672776553 564600083 1903656788
Email:672776553@qq.com 564600083@qq.com
常见问题
您好,我们的产品都有质量保证的,一般都不会出现质量问题。如果收到货后,一个月内出现质量问题,且非人为损坏的,我们这边是可以包换的。