HAMAMATSU 滨松 C10427 H10428 UV 功率计
参数 | 控制器:C10427,传感器探头:H10428 | 单位 | |
---|---|---|---|
灵敏度波长范围 | 310 至 380 | nm | |
有效传感器直径 | φ10 | nm | |
测量范围 | 0.001 至 100(测量范围切换:4 级) | mW/cm2 | |
测量模式 | 连续 | 每 0.5 秒显示一次 | - |
积分 | 显示特定时间内积分的值 (可按照 1 秒步幅从 1 秒设定至 9999 秒) | - | |
峰值保持 | 显示测量期间的峰值 | - | |
温度 | 测量传感器温度(传感器安装在探头中) | - | |
模拟输出 | 0 至 +2 (*1) | V | |
外部接口 | USB2.0 / RS-232C | - | |
电源要求 | 交流适配器或两节 AAA 电池 (*2) | - | |
重量 | 控制器 + 传感器探头 | 约 170(包括两节 AAA 电池) | g |
控制器 + 连接电缆 + 传感器探头 | 约 300(包括两节 AAA 电池) | g | |
工作环境温度/湿度 | 0 °C 至 +40 °C / 80% 或更低 | - | |
储存环境温度/湿度 | -20 °C 至 +50 °C / 80% 或更低 | - |
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com