HAMAMATSU 滨松 H7546B 多阳极光电倍增管组件
组件尺寸 | 30 x 30 mm |
---|---|
PMT 管尺寸 | - mm |
内置 PMT 类型编号 | R7600-00-M64 |
光阴极面区域形状 | 正方形 |
光阴极面区域尺寸 | 2 x 2 x (64) mm |
波长(短) | 300 nm |
波长(长) | 650 nm |
波长(峰值) | 420 nm |
光谱灵敏度特性曲线代码 | 400K |
光阴极面材料 | 双碱 |
窗材 | 硼硅玻璃 |
倍增器电极结构 | 金属通道 |
倍增器电极级数 | 12 |
[Max. Rating] 阳极至阴极电压 | -1000 V |
[Max. Rating] 平均阳极电流 | 0.45 mA |
阳极至阴极电源电压 | -800 V |
[Cathode] 亮度灵敏度最小值 | 60 μA/lm |
[Cathode] 亮度灵敏度典型值 | 80 μA/lm |
[Cathode] 蓝敏度指数 (CS 5-58) 典型值 | 9.5 |
[Cathode] 辐射灵敏度典型值 | 80 mA/W |
[Anode] 亮度灵敏度最小值 | 10 A/lm |
[Anode] 亮度灵敏度典型值 | 50 A/lm |
[Anode] 辐射灵敏度典型值 | 5.0 x 104 A/W |
[Anode] 增益率典型值 | 6.3 x 105 |
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 典型值 | 0.2/通道 nA |
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 最大值 | 2/通道 nA |
[Time Response] 上升时间典型值 | 1 ns |
[Time Response] 渡越时间典型值 | 12 ns |
[Time Response] 渡越时间分散度典型值 | 0.38 ns |
[Anode] 脉冲线性度(2% 偏移) | 0.3/通道 mA |
[Anode] 脉冲线性度(5% 偏移) | 0.6/通道 mA |
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com