HAMAMATSU 滨松 C11740 光学针孔检测单元
参数 | 说明/值 | 单位 | |
---|---|---|---|
输入电压 (DC) | 24 | V | |
最大消耗电流 | 0.5 | A | |
检测单元 | 探测器 | 光电倍增管 | — |
受光面尺寸 | Φ58 | mm | |
波长范围 | 450 至 480 | nm | |
工作温度范围 | +10 至 +45 | °C | |
储存温度范围 | -20 至 +50 | °C | |
工作/储存湿度范围 | 35 至 85(无冷凝) | %RH | |
适用标准 | IEC 61326-1 1 组 A 类 IEC 61010-1 | — |
* 可检测针孔尺寸取决于罐体形状以及照射光量。
* 附件:法兰环、I/O 电缆、PH300 电缆、SCL 电缆
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com