HAMAMATSU 滨松 R10601 光电倍增管
类型 | 端窗型 |
---|---|
特点 | 高灵敏度 |
管子尺寸 | 38 mm 直径 |
光阴极面区域形状 | 圆形 |
光阴极面区域尺寸 | 34 mm 直径 |
波长(短) | 300 nm |
波长(长) | 650 nm |
波长(峰值) | 420 nm |
光谱灵敏度特性曲线代码 | 400K |
光阴极面材料 | 双碱 |
窗材 | 硼硅玻璃 |
倍增器电极结构 | 盒式和线状聚光 |
倍增器电极级数 | 8 |
[Max. Rating] 阳极至阴极电压 | 1250 V |
[Max. Rating] 平均阳极电流 | 0.1 mA |
阳极至阴极电源电压 | 1000 V |
[Cathode] 亮度灵敏度最小值 | 80 μA/lm |
[Cathode] 亮度灵敏度典型值 | 100 μA/lm |
[Cathode] 蓝敏度指数 (CS 5-58) 典型值 | 11.5 |
[Cathode] 辐射灵敏度典型值 | 95 mA/W |
[Anode] 亮度灵敏度最小值 | 3 A/lm |
[Anode] 亮度灵敏度典型值 | 20 A/lm |
[Anode] 辐射灵敏度典型值 | 1.9 x 104 A/W |
[Anode] 增益率典型值 | 2.0 x 105 |
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 典型值 | 2 nA |
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 最大值 | 20 nA |
[Time Response] 上升时间典型值 | 5.3 ns |
[Time Response] 渡越时间典型值 | 37 ns |
[Anode] 脉冲线性度(2% 偏移) | 1 mA |
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com