HAMAMATSU 滨松 S13360-6075CS MPPC
封装类型 | Ceramic |
---|---|
通道数 | 1 ch |
有效光敏区/通道 | 6 × 6 mm |
像素数/通道 | 6400 |
像素尺寸 | 75 μm |
灵敏度波长范围 | 270 to 900 nm |
最大灵敏度波长(典型值) | 450 nm |
暗计数/通道(典型值) | 2000 kcps |
结电容/通道(典型值) | 1280 pF |
增益率(典型值) | 4.0×106 |
测量条件 | Ta = 25°C,Vover = 3 V |
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com