HAMAMATSU 滨松 R11065-20 光电倍增管
类型 | 端窗型 |
---|---|
管子尺寸 | 76 mm 直径 |
光阴极面区域形状 | 圆形 |
光阴极面区域尺寸 | 64 mm 直径 |
波长(短) | 200 nm |
波长(长) | 650 nm |
波长(峰值) | 420 nm |
光阴极面材料 | 双碱 |
窗材 | 石英 |
倍增器电极结构 | 盒式及网格+线状聚光 |
倍增器电极级数 | 12 |
[Max. Rating] 阳极至阴极电压 | 1750 V |
[Max. Rating] 平均阳极电流 | 0.1 mA |
阳极至阴极电源电压 | 1500 V |
[Cathode] 亮度灵敏度典型值 | 90 μA/lm |
[Cathode] 蓝敏度指数 (CS 5-58) 典型值 | 10 |
[Cathode] 辐射灵敏度典型值 | 85 mA/W |
[Anode] 亮度灵敏度典型值 | 450 A/lm |
[Anode] 辐射灵敏度典型值 | 4.2 x 105 A/W |
[Anode] 增益率典型值 | 5.0 x 106 |
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 典型值 | 10 nA |
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 最大值 | 100 nA |
[Time Response] 上升时间典型值 | 5.5 ns |
[Time Response] 渡越时间典型值 | 46 ns |
[Anode] 脉冲线性度(2% 偏移) | 20 mA |
[Anode] 脉冲线性度(5% 偏移) | 25 mA |
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com