CCS希希爱视 PSCC-60048-ALT2 模拟电源
外观尺寸 | W 240 mm x D 371 mm x H 173 mm |
---|---|
适合光源(输出定额) | 43 VDC max., 602 W max. (including 50 W max. for fans) |
通道数 | 1 channel |
发光方式 | 常时发光 |
驱动方式 | Constant-current system |
调光方式 | 可变电流控制 |
输入电压 | 100 to 240 VAC(+10%, -10%) |
消耗功率 | 770 VA typ. |
涌入电流(typ) | 49 A (at 100 VAC), 105 A (at 240 VAC) from a cold start |
调光 | Set the Manual/External switch (MODE) to Manual. Set any of 256/1000 steps via the setting switch (Parallel communications: Adjustment to 256 steps only). Press and hold the switch for 2 seconds to lock the light intensity value. |
错误检测显示 | On the Digital display |
错误检测输出 | Parallel communication: Output at pins 19 and 20: Photocoupler insulation, open collector output, short circuit at alert (load current of 10 mA or less) EIA-485 communication: Checked by using a status command through EIA-485 communication Ethernet communication: Checked by using a status command through TCP/IP or UDP/IP communication |
输出端口 | Metal connector PRC04-12A26S-37F (Tajimi Electronics co.,ltd) |
外部控制端口 | ON/OFF control (available in any light intensity control modes): MIL connector, 10 pins XG4A-1031 (manufactured by OMRON) Light intensity control (for Parallel communications): MIL connector, 20 pins XG4A-2031 (manufactured by OMRON) Light intensity control (for EIA-485 communications): e-con connector, 3 pins Light intensity control (for Ethernet communications): RJ-45 connector |
适合规格 | CE, UKCA, RoHS |
使用温湿度 | Temperature: 0 to 40°C, Humidity: 20 to 85%RH (no condensation) |
保存温湿度 | Temperature: -20 to 60°C, Humidity: 20 to 85%RH (no condensation) |
冷却方式 | Forced air cooling |
重量 | 8500 g |
材质 | Steel sheet, Cover thickness: 1.0 mm, Chassis thickness: 1.6 mm, N3 (leather tone) |
附属品 | Instruction Guide, 2m long 3-prong AC power cord with ground terminal, Two locking Keys |
Program | 【Sample Program】 Sample programs are available. See the 选件 tab. |
PSCC-60048-ALT2(PSCC-60048(A)同等品)的 PSCC-60048-ALT2 和 PSCC-60048(A) 之间相比较,规格上的共通点和差异点一览表。详细情况请参考对比资料。
适用光源(额定) | DC43V 或以下 602 W max.(其中、风扇用50 W max.) |
---|---|
外部控制 | 并行通信、EIA-485、以太网通信 |
※红色部分是 PSCC-60048 (A) 和 PSCC-60048-ALT2 的区别
PSCC-60048(A) | 項目 | PSCC-60048-ALT2PSCC-60048(A)同等品 |
---|---|---|
AC 100~240 V(+10% -15%)、50/60 Hz | 输入电源 | AC 100~240 V(+10% -10%)、50/60 Hz |
55 A(AC 100 V 時)、70 A(AC 240 V 時) ※冷启动时 | 涌入电流(typ.) | 49 A(AC 100 V 時)、105 A(AC 240 V 時) ※冷启动时 |
750 VA | 消耗功率(typ.) | 770 VA |
10 秒以上 | 电源重启时 | 40 秒以上 |
W 225 × D 371 × H 131 mm | 外形尺寸 | W 240 × D 371 × H 173 mm |
7,000 g以下 | 質量 | 8,500 g以下 |
吸气孔位置 底部固定螺丝孔 |
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com