HAMAMATSU 滨松 R1828-01 光电倍增管
类型 | 端窗型 |
---|---|
管子尺寸 | 51 mm 直径 |
光阴极面区域形状 | 圆形 |
光阴极面区域尺寸 | 46 mm 直径 |
波长(短) | 300 nm |
波长(长) | 650 nm |
波长(峰值) | 420 nm |
光谱灵敏度特性曲线代码 | 400K |
光阴极面材料 | 双碱 |
窗材 | 硼硅玻璃 |
倍增器电极结构 | 线状聚光 |
倍增器电极级数 | 12 |
[Max. Rating] 阳极至阴极电压 | 3000 V |
[Max. Rating] 平均阳极电流 | 0.2 mA |
阳极至阴极电源电压 | 2500 V |
[Cathode] 亮度灵敏度最小值 | 60 μA/lm |
[Cathode] 亮度灵敏度典型值 | 90 μA/lm |
[Cathode] 蓝敏度指数 (CS 5-58) 典型值 | 10.5 |
[Cathode] 辐射灵敏度典型值 | 85 mA/W |
[Anode] 亮度灵敏度最小值 | 200 A/lm |
[Anode] 亮度灵敏度典型值 | 1800 A/lm |
[Anode] 辐射灵敏度典型值 | 1.7 x 106 A/W |
[Anode] 增益率典型值 | 2.0 x 107 |
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 典型值 | 50 nA |
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 最大值 | 400 nA |
[Time Response] 上升时间典型值 | 1.3 ns |
[Time Response] 渡越时间典型值 | 28 ns |
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com