HAMAMATSU 滨松 H12775 光子计数头
光阴极面区域形状 | 圆形 |
---|---|
光阴极面区域尺寸 | 10 mm 直径 |
波长(短) | 300 nm |
波长(长) | 650 nm |
波长(峰值) | 420 nm |
尺寸 (W x H x D) | 25.0 x 40.0 x 68.0 mm |
输入电压 | +4.75 至 +5.25 V |
最大值 输入电压 | 6 V |
最大值 输入电流 | 40 mA |
300 nm 处的计数灵敏度典型值 | 2.5 x 105 s-1・pW-1 |
400 nm 处的计数灵敏度典型值 | 4.4 x 105 s-1・pW-1 |
500 nm 处的计数灵敏度典型值 | 3.6 x 105 s-1・pW-1 |
600 nm 处的计数灵敏度典型值 | 1.2 x 105 s-1・pW-1 |
计数线性度 | 5.0 x 106 s-1 |
暗计数典型值 | 30 s-1 |
暗计数最大值 | 100 s-1 |
脉冲对分辨率 | 20 ns |
输出脉冲宽度 | 10 ns |
输出脉冲高度最小值 | +2.0(负载电阻 50Ω) +4.0(未端接)V |
输出脉冲高度典型值 | +2.2(负载电阻 50Ω) +4.4(未端接)V |
建议的负载电阻 | 50 Ω |
信号输出逻辑 | 正逻辑 |
工作环境温度 | +5 至 +40 °C |
储存温度 | -20 至 +50 °C |
重量 | 79 g |
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com