HAMAMATSU 滨松 R10467U-50 混合光探测器
参数 | R10467U-50 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
光谱灵敏度特性 | 380 至 900 | nm | ||
光阴极面 | GaAs | ― | ||
窗材 | 硼硅玻璃 | ― | ||
窗型 | 扁平 | ― | ||
有效面积 | φ3 | mm | ||
定额 | 光阴极面电压 | 最大值 | -8500 | V |
雪崩二极管 (AD) 反向偏压 | 最大值 | Vb -10 | V | |
平均光阴极面电流 | 最大值 | 200 | pA | |
量子效率 (800 nm 时) | 典型值 | 15 | % | |
AD 漏电流 | 典型值 | 150 | pA | |
增益率 | 典型值 | 1.2 x 105 | ― | |
时间响应 | 上升时间 | 典型值 | 400 | ps |
下降时间 | 典型值 | 400 | ps | |
宽度 | 典型值 | 600 | ps | |
T.T.S.(渡越时间分散度)(半宽度) | 130 | ps | ||
工作环境温度 | +15 至 +35 | ℃ | ||
储存温度 | 0 至 +40 | ℃ |
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com