HAMAMATSU 滨松 S9037-1002 CCD 面阵图像传感器
类型 | 像素合并型 用于科学测量 |
---|---|
影像尺寸 | 24.576 x 0.096 mm |
有效像素数 | 1024 x 4 像素 |
像素尺寸 | 24 x 24 μm |
光谱响应范围 | 200 至 1100 nm |
行速率(最大值) | 8100 行/秒 |
暗电流(典型值) | 100 e-/像素/秒 |
读出噪声(典型值) | 100 e- rms |
制冷 | 非冷却型 |
窗材 | 石英 |
封装 | 金属 |
测量条件 | 典型值 Ta = 25°C,除非另有说明,帧速率:全线 binning,暗电流:MPP 模式 |
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com