HAMAMATSU 滨松 H16200P-50 光电倍增管模块
参数 | 说明/值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
输入电压 | +11.5 至 +15.5 | V | ||
最大输入电压 | +18 | V | ||
最大输入电流 *1 | 12 | mA | ||
最大输出信号电流 | 40 | μA | ||
最大控制电压 | +0.9(输入阻抗 30kΩ) | V | ||
建议的控制电压调节范围 | +0.5 至 +0.8 | V | ||
有效面积 | 直径 5 | mm | ||
光谱灵敏度特性 | 380 至 900 | nm | ||
峰值量子效率波长 | 630 | nm | ||
[Cathode] 量子效率 | 处于峰值量子效率波长时 | 最小 | 14 | % |
典型值 | 19 号 | % | ||
在 800 nm 处 | 最小 | 11 | % | |
典型值 | 15 | % | ||
[Cathode] 辐射灵敏度 | 处于峰值量子效率波长时 | 最小 | 70 | mA/W |
典型值 | 95 | mA/W | ||
在 800 nm 处 | 最小 | 71 | mA/W | |
典型值 | 97 | mA/W | ||
[Anode] 辐射灵敏度 *2 | 处于峰值量子效率波长时 | 最小 | 7.0 × 104 | A/W |
典型值 | 1.9 × 105 | A/W | ||
在 800 nm 处 | 最小 | 7.1 × 104 | A/W | |
典型值 | 1.9 × 105 | A/W | ||
[Anode] 暗计数 *2 *3 | 典型值 | 7500 | s-1 | |
最大值 | 22,500 | s-1 | ||
[Anode] 增益率 *2 | 最小 | 6.0 × 105 | - | |
典型值 | 1.0 × 106 | - | ||
上升时间 *2 | 典型值 | 1.0 | ns | |
波纹噪声(峰间)*2 *4 | 最大值 | 0.6 | mV | |
建立时间 *5 | 典型值 | 0.2 | s | |
工作环境温度 *6 | +5 至 +35 | °C | ||
储存温度 *6 | -20 至 +50 | °C | ||
重量 | 76 | g |
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com