HAMAMATSU 滨松 L11494 适用于 PMT 的稳定光源
参数 | L11494-430 | L11494-470 | L11494-525 | L11494-660 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
峰值发光波长 | 428 | 465 | 522 | 660 | nm | |
半谱宽度 | 65 | 26 | 35 | 30 | nm | |
发光功率 | 高:1±0.5,低:0.01±0.005 *1 | pW | ||||
发光区 | φ7.0 | mm | ||||
发光稳定性(0 °C 至 +50 °C) | ±2 最大值 | % | ||||
电池 | 纽扣电池 SR41 或等效电池 | - | ||||
电池使用寿命 | 最小 | 10 | 24 | h | ||
工作环境温度/湿度 *2 | 0 °C 至 +50 °C/ 85% 以下 | - | ||||
储存温度/湿度 *2 | -20 °C 至 +60 °C/ 85% 以下 | - | ||||
重量 | 23 | g |
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com