HAMAMATSU 滨松 P15409-901 II 类超晶格红外探测器
受光面 | φ0.1 mm |
---|---|
像元数 | 1 |
封装类别 | 侧窗型 |
封装 | 金属杜瓦 |
制冷 | 液氮 |
截止波长(典型值) | 14.5 μm |
最大灵敏度波长(典型值) | 5.4 μm |
感光灵敏度(典型值) | 2.6 A/W |
检测率 D*(典型值) | 1.6×1010 cm・Hz1/2/W |
噪声等效功率(典型值) | 5.5×10-12 W/Hz1/2 |
上升时间(典型值) | 150 ns |
结电容(典型值) | 50 pF |
测量条件 | Td = -196°C,截止波长:信噪比 = 1 时的波长,检测率 D*:λ = λp,fc = 1200 Hz,Δf = 1 Hz |
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com