AMAMATSU 滨松 R4146-10 电子倍增器
倍增器电极级数 | 18 |
---|---|
倍增器电极结构 | 线状聚光 |
倍增器电极材料 | Cu-BeO |
输入孔径 | 8 x 1 mm |
电源电压 | 1800 V |
增益率典型值 | 1.0 x 107 |
上升时间典型值 | 3.5 ns |
阳极至所有其他电极电容 | 4 pF |
[Max. Rating] 阳极至第一倍增器电极电压 | 2500 V |
[Max. Rating] 阳极至最后的倍增器电极电压 | 350 V |
[Max. Rating] 平均阳极电流 | 10 μA |
[Max. Rating] 工作真空度 | 1 x 10-2 Pa |
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com