HAMAMATSU 滨松 S9981-01CT 硅光电二极管
受光面 | 1.3 × 1.3 mm |
---|---|
像素数 | 1 |
封装 | 玻璃环氧树脂 |
封装类别 | 表面贴装型 |
散热 | 非冷却型 |
反向电压(最大值) | 10 V |
灵敏度波长范围 | 320 至 1100 nm |
最大灵敏度波长(典型值) | 960 nm |
感光灵敏度(典型值) | 0.65 A/W |
暗电流(最大值) | 1000 pA |
上升时间(典型值) | 0.5 μs |
结电容(典型值) | 200 pF |
测量条件 | Ta = 25°C,典型值,感光灵敏度:λ = λp,暗电流:VR = 5 V,结电容:VR = 0 V,f = 1 MHz,除非另有说明 |
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com