HAMAMATSU 滨松 S1787-04 硅光电二极管
受光面 | 2.8 × 2.4 mm |
---|---|
像素数 | 1 |
封装 | 塑料 |
封装类别 | 带滤波器 |
制冷 | 非冷却型 |
反向电压(最大值) | 10 V |
灵敏度波长范围 | 320 至 730 nm |
最大灵敏度波长(典型值) | 560 nm |
感光灵敏度(典型值) | 0.3 A/W |
暗电流(最大值) | 10 pA |
上升时间(典型值) | 2.5 μs |
结电容(典型值) | 700 pF |
测量条件 | 典型值 Ta=25°C,感光灵敏度:λ=λp,暗电流:VR = 1V,结电容:VR = 0 V,f = 10 kHz,除非另有说明 |
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com