HAMAMATSU 滨松 L14310系列 LIGHTNINGCURE LC-L1V5:UV-LED 点光源
安装聚光透镜 | E11923-010 | E11923-015 | E11923-020 | — | — | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
焦距 | 10 | 15 | 20 | 10 | mm | ||
照射区域 (*3) | 约 φ3 | 约 φ6 | 约 φ8 | 约 φ10 | mm | ||
波长 | 365 / 385 / 405 | nm | |||||
UV 辐射照度 (*4) | 14000 | 6500 | 4000 | 1000 | mW/cm2 | ||
LED 设计寿命 (*5) | 20000 | h | |||||
冷却方法 | 不需要 | - | |||||
工作温度范围 | +5°C 至 +40°C | - | |||||
储存温度范围 | -10°C 至 +60°C(无冷冻) | - | |||||
工作湿度范围 | 20% 至 80%(无冷凝) | - | |||||
储存湿度范围 | 低于 80%(无冷凝) | - | |||||
适用标准 | EMC 标准 | IEC 61326-1 发射限值:CISPR 11 1 组 A 类 抗干扰要求:表 2 | — | ||||
安全标准 | IEC/EN 61010-1/A1 | ||||||
参数 | 标准型 | 单位 | |||||
照射区域 φ3 mm 型 | 照射区域 φ6 mm 型 | 照射区域 φ8 mm 型 | 照射区域 φ12 mm 型 | ||||
L14310-□10 (*1) (*2) | L14310-□15 (*1) (*2) | L14310-□20 (*1) (*2) | L14310-□00 (*1) (*2) |
*1: 此型号表示 L14310-□00 LED 灯头单元和 E11923 系列聚光透镜的组合。
通过更换 E11923 系列聚光透镜,可以改变焦距和照射区域。
*2:每个型号中的方形符号 □ 表示的是代表波长的后缀。
1: 365 nm,2: 385 nm,4: 405 nm。
*3:按照焦距测量的照射区域。
*4:按照焦距测量的照射区域内的最大 UV 辐射照度。
*5:在 25°C 的工作温度下,UV 辐射照度达到初始值的 70% 所需的平均时间。
备注:LED 灯头单元外部尺寸的中心和照射光的中心可能不重叠。请根据需要调整安装位置。
照射光的形状随照射距离发生变化,例如可能会变得接近正方形。
由于 LED 元件的发光强度的变化,LED 灯头单元之间的照射分布也会存在具体差异。
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com