HAMAMATSU 滨松 EX-mini 扁平型准分子灯
参数 | 说明/值 | 单位 | |
---|---|---|---|
发光波长 | 172 | nm | |
辐射照度 *1 | 典型值 | 65 | mW/cm2 |
照射区域大小 (W×H) | 86 x 40 | mm | |
光源设计寿命 *2 | 2000 | h | |
输入电压(交流) | 100 至 240 | V | |
功耗 | 150 或以下 | VA | |
冷却方法 | 以风扇或管道强制风冷 | - | |
管道吸入空气流速 *3*4 | 0.25 至 0.35 | m3/min | |
工作/储存温度范围 | +5 至 +35 / -25 至 +55 | ℃ | |
工作/储存湿度范围 | 10 至 80/低于 80(无冷凝) | % | |
控制方法 | 面板控制 / 外部控制 | - | |
重量 | 6.5 | kg | |
适用标准 | EMC 标准 | IEC61326-1: 2013 2 组 A 类 | - |
安全标准 | IEC61010-1: 2010 IEC62471: 2008 风险组 2 | - | |
环保标准 | RoHS 指令 WEEE 指令 | - |
*1:该值是假设在光源附近放置滨松 UV 功率计 C9536/H9535-172 测量辐射照度后计算得出的。
*2:更换光源时,请注明光源型号 L12681。
*3:冷却和臭氧排气管的吸入空气流速。
*4:准备排气管或使用我们不含排气管的臭氧分解装置 E12685(可选)。
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com