HAMAMATSU 滨松 R11265U-200-M4 多阳极光电倍增管
类型 | 金属封装类型 |
---|---|
管子尺寸 | 30 x 30 mm |
光阴极面区域形状 | 正方形 |
光阴极面区域尺寸 | 23 x 23 mm |
波长(短) | 300 nm |
波长(长) | 650 nm |
波长(峰值) | 400 nm |
光谱灵敏度特性曲线代码 | 441K |
光阴极面材料 | 超双碱 (UBA) |
窗材 | 硼硅玻璃 |
倍增器电极结构 | 金属通道 |
倍增器电极阶段 | 12 |
[Max. Rating] 阳极至阴极电压 | 1100 V |
[Max. Rating] 平均阳极电流 | 0.1 mA |
阳极至阴极电源电压 | 1000 V |
[Cathode] 亮度灵敏度最小值 | 110 μA/lm |
[Cathode] 亮度灵敏度典型值 | 135 μA/lm |
[Cathode] 蓝敏度指数 (CS 5-58) 典型值 | 15.5 |
[Cathode] 辐射灵敏度典型值 | 130 mA/W |
[Anode] 亮度灵敏度最小值 | 25 A/lm |
[Anode] 亮度灵敏度典型值 | 135 A/lm |
[Anode] 辐射灵敏度典型值 | 1.3 x 105 A/W |
[Anode] 增益率典型值 | 1.0 x 106 |
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 典型值 | 1 nA |
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 最大值 | 4 nA |
[Time Response] 上升时间典型值 | 1.1 ns |
[Time Response] 渡越时间典型值 | 5.3 ns |
[Time Response] 渡越时间分散度典型值 | 0.39 ns |
[Anode] 脉冲线性度(2% 偏移) | 4 mA |
[Anode] 脉冲线性度(5% 偏移) | 7 mA |
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com