HAMAMATSU 滨松 R11540 光电倍增管
类型 | 侧面式 |
---|---|
管子尺寸 | 28 mm 直径 |
光阴极面区域形状 | 正方形 |
光阴极面区域尺寸 | 8 x 24 mm |
波长(短) | 185 nm |
波长(长) | 760 nm |
波长(峰值) | 420 nm |
光谱灵敏度特性曲线代码 | 452U |
光阴极面材料 | 双碱 |
窗材 | 紫外玻璃 |
倍增器电极结构 | 圆形罩壳 |
倍增器电极级数 | 9 |
[Max. Rating] 阳极至阴极电压 | 1250 V |
[Max. Rating] 平均阳极电流 | 0.1 mA |
阳极至阴极电源电压 | 1000 V |
[Cathode] 亮度灵敏度最小值 | 160 μA/lm |
[Cathode] 亮度灵敏度典型值 | 190 μA/lm |
[Cathode] 蓝敏度指数 (CS 5-58) 典型值 | 16 |
[Cathode] 红白比 (R-68) 典型值 | 0.02 |
[Cathode] 辐射灵敏度典型值 | 120 mA/W |
[Anode] 亮度灵敏度最小值 | 1300 A/lm |
[Anode] 亮度灵敏度典型值 | 1900 A/lm |
[Anode] 辐射灵敏度典型值 | 11.3 x 105 A/W |
[Anode] 增益率典型值 | 1.0 x 107 |
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 典型值 | 5 nA |
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 最大值 | 50 nA |
[Time Response] 上升时间典型值 | 2.2 ns |
[Time Response] 渡越时间典型值 | 22 ns |
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com