HAMAMATSU 滨松 R6237-01 光电倍增管
类型 | 特殊封装型 |
---|---|
光阴极面区域形状 | 正方形 |
光阴极面区域尺寸 | 70 x 70 mm |
波长(短) | 300 nm |
波长(长) | 650 nm |
波长(峰值) | 420 nm |
光谱灵敏度特性曲线代码 | 400K |
光阴极面材料 | 双碱 |
窗材 | 硼硅玻璃 |
倍增器电极结构 | 盒式及网格+线状聚光 |
倍增器电极阶段 | 8 |
[Max. Rating] 阳极至阴极电压 | 1500 V |
[Max. Rating] 平均阳极电流 | 0.1 mA |
阳极至阴极电源电压 | 1000 V |
[Cathode] 亮度灵敏度最小值 | 80 μA/lm |
[Cathode] 亮度灵敏度典型值 | 110 μA/lm |
[Cathode] 蓝敏度指数 (CS 5-58) 典型值 | 12 |
[Cathode] 辐射灵敏度典型值 | 95 mA/W |
[Anode] 亮度灵敏度最小值 | 3 A/lm |
[Anode] 亮度灵敏度典型值 | 30 A/lm |
[Anode] 辐射灵敏度典型值 | 2.6 x 104 A/W |
[Anode] 增益率典型值 | 2.7 x 105 |
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 典型值 | 2 nA |
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 最大值 | 20 nA |
[Time Response] 上升时间典型值 | 9.5 ns |
[Time Response] 渡越时间典型值 | 52 ns |
0755-83317701 0755-84670052 手机/微信:13246646513 13682357549 QQ:564600083 672776553 Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com